| Lot | Sexe | Nom | Père | Mère | Prix de vente | Acheteur | Photo |
 |  |  |  |  |  |  |  |
DEAUVILLE - 20 au 22 octobre 2008 Vendus le lundi 20 octobre |
| Lot 9 | M. | DO YOUR BEST | Muhtathir | Lady for a day | 11 000 € | LERNER Carlos | |
| Lot 29 | M. | SAMINGARRY | Ballingarry | Samansonnienne | 12 000 € | HAWKE Nigel J. | |
| Lot 31 | M. | UNIVOQUE | Turgeon | Us et Coutumes | 20 000 € | Algarve Bloodstock | |
| Lot 39 | M. | VERSINGETORIX | Martaline | Viva Vodka | 36 000 € | PETIT Guy | |
| Lot 41 | M. | VIVA STAR | Starborough | Viva Esperanza | 15 000 € | HUGGINS Ron | |
| Lot 47 | M. | MYSTIC DESIR | Ballingarry | Aubane | Racheté | | |
| Lot 53 | M. | BELLISME | Turgeon | Bellamira | 15 000 € | Ste Entraînement Y. FOUIN | |
| Lot 62 | F. | DEFERENCE | Kendor | Liver de Saron | 16 000 € | MAB Agency | |
| Lot 93 | M. | N. | Mark of Esteem | Marithea | 38 000 € | Chantilly Bloodstock Agency | |
| Vendus Mardi le 21 octobre |
| Lot 185 | M. | N. | Vettori | Rose des Charmes | 10 000 € | Winning Bloodstock Agency | |
| Lot 226 | F. | N. | Gold Away | Silver Fun | 42 000 € | NATAF Paul | |
| Lot 247 | M. | DUO VICTORIEUX | Victory Note | Spring Morning | 11 000 € | MANDORE Intl. Agency | |
| Lot 249 | F. | N. | Oratorio | Don't Worry Me | Racheté | | |
| Lot 259 | F. | N. | Danehill Dancer | Summer Melody | 60 000 € | Meridian Intl. SARL | |
| Lot 279 | F. | N. | Starborough | Tokyo | 14 000 € | LA SOUDIERE NIAULT C. de | |
| Lot 307 | F. | DOMA VAQUERA | Martaline | Yola Bella | 14 000 € | NATAF Paul | |
| Vendus mercredi le 22 octobre |
| Lot 352 | F. | N. | Numerous | Anna Deesse | 20 000 € | DANEL Eric | |
| Lot 394 | M. | KARAZZO | Okawango | Byanozza | 17 000 € | NATAF Paul | |
| Lot 443 | M. | KEN CAT | One Cool Cat | Erivia | 20 000 € | PIMBONNET Marc | |
| Lot 444 | M. | KANASANDO | Muhtathir | Escouades | 46 000 € | LIBAUD Eric | |
| Lot 470 | F. | DRAGONNADE | Victory Note | Gaily Zest | 6 000 € | MANDORE Intl. Agency | |
| Lot 495 | M. | DUPLICATO | Victory Note | Helen's Gamble | 8 000 € | FAGALDE Pierre | |